跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

財務報表
序號 報表名稱 日期 備註 線上閱覽
(另開新視窗)
1 111年財務報表 2023-06-12 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年財務報表.pdf
2 111年工作報告 2023-04-21 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年工作報告.pdf
3 110年財務報表 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年財務報表.pdf
4 110年工作報告 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年工作報告.pdf
5 109年財務報表 2021-06-09 109/1/1-109/12/31 線上閱覽:109年財務報表.pdf
6 109年工作報告 2021-06-09 109/1/1-109/12/31 線上閱覽:109年工作報告.pdf
7 108年財務報表 2020-08-10 108/1/1-108/12/31 線上閱覽:108年財務報表.pdf
8 108年工作報告 2020-08-10 108/1/1-108/12/31 線上閱覽:108年工作報告.pdf
9 107年財務報表 2019-06-25 107/1/1-107/12/31 線上閱覽:107年財務報表.pdf
10 107年工作報告 2019-06-25 107/1/1-107/12/31 線上閱覽:107年工作報告.pdf
1 2
共 12 筆