跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

財務報表
序號 報表名稱 日期 備註 線上閱覽
(另開新視窗)
1 112年財務報表 2024-04-30 112/1/1-112/12/31 線上閱覽:112年財務報表.pdf
2 112年工作報告 2024-04-12 112年1月1日至12月31日 線上閱覽:112年工作報告.pdf
3 111年財務報表 2023-06-12 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年財務報表.pdf
4 111年工作報告 2023-04-21 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年工作報告.pdf
5 110年財務報表 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年財務報表.pdf
6 110年工作報告 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年工作報告.pdf
7 109年財務報表 2021-06-09 109/1/1-109/12/31 線上閱覽:109年財務報表.pdf
8 109年工作報告 2021-06-09 109/1/1-109/12/31 線上閱覽:109年工作報告.pdf
9 108年財務報表 2020-08-10 108/1/1-108/12/31 線上閱覽:108年財務報表.pdf
10 108年工作報告 2020-08-10 108/1/1-108/12/31 線上閱覽:108年工作報告.pdf
1 2
共 14 筆