跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

財務報表
序號 報表名稱 日期 備註 線上閱覽
(另開新視窗)
1 113年財務報表 2025-04-18 113/1/1-113/12/31 線上閱覽:113年財務報表.pdf
2 113年工作報告 2025-04-11 113/1/1-113/12/31 線上閱覽:113年工作報告.pdf
3 112年財務報表 2024-04-30 112/1/1-112/12/31 線上閱覽:112年財務報表.pdf
4 112年工作報告 2024-04-12 112/1/1-112/12/31 線上閱覽:112年工作報告.pdf
5 111年財務報表 2023-06-12 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年財務報表.pdf
6 111年工作報告 2023-04-21 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年工作報告.pdf
7 110年財務報表 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年財務報表.pdf
8 110年工作報告 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年工作報告.pdf
9 109年財務報表 2021-06-09 109/1/1-109/12/31 線上閱覽:109年財務報表.pdf
10 109年工作報告 2021-06-09 109/1/1-109/12/31 線上閱覽:109年工作報告.pdf
1 2
共 16 筆