跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

財務報表
序號 報表名稱 日期 備註 線上閱覽
(另開新視窗)
1 114年工作報告 2026-05-12 114/1/1-114/12/31 線上閱覽:114年工作報告.pdf
2 114年財務報表 2026-04-17 114/1/1-114/12/31 線上閱覽:114年財務報表.pdf
3 113年財務報表 2025-04-18 113/1/1-113/12/31 線上閱覽:113年財務報表.pdf
4 113年工作報告 2025-04-11 113/1/1-113/12/31 線上閱覽:113年工作報告.pdf
5 112年財務報表 2024-04-30 112/1/1-112/12/31 線上閱覽:112年財務報表.pdf
6 112年工作報告 2024-04-12 112/1/1-112/12/31 線上閱覽:112年工作報告.pdf
7 111年財務報表 2023-06-12 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年財務報表.pdf
8 111年工作報告 2023-04-21 111/1/1-111/12/31 線上閱覽:111年工作報告.pdf
9 110年財務報表 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年財務報表.pdf
10 110年工作報告 2022-05-19 110/1/1-110/12/31 線上閱覽:110年工作報告.pdf
1 2
共 18 筆