跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2026-07-31 一般捐款 善心人士5筆 19,000
2 2026-07-31 一般捐款 台北富邦銀行7月27-31日善心人士19筆 2,944
3 2026-07-31 一般捐款 善心人士9筆 11,000
4 2026-07-31 一般捐款 中國信託銀行7月1-31日善心人士16筆 5,450
5 2026-07-31 專案捐款-育見陽光 善心人士 1,000
6 2026-07-31 專案捐款-育見陽光 善心人士 1,000
7 2026-07-31 專案捐款-育見陽光 善心人士 5
8 2026-07-31 專案捐款-育見陽光 善心人士 5
9 2026-07-31 專案捐款-育見陽光 善心人士 1,000
10 2026-07-31 專案捐款-育見陽光 善心人士 1,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 13491 筆