跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2025-01-12 一般捐款 沈O業 250
2 2025-01-12 一般捐款 善心人士 10,000
3 2025-01-12 一般捐款 台北富邦銀行1月1-12日善心人士54筆 1,610
4 2025-01-12 一般捐款 國泰世華銀行1月1-12日善心人士193筆 7,412
5 2025-01-11 一般捐款 善心人士 10,000
6 2025-01-10 一般捐款 善心人士 5,000
7 2025-01-10 一般捐款 善心人士 10,000
8 2025-01-10 一般捐款 善心人士 10,000
9 2025-01-09 一般捐款 善心人士 10,000
10 2025-01-09 一般捐款 善心人士 1,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 9691 筆