跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2025-05-19 救助泰北同胞 傅O軒 1,500
2 2025-05-04 一般捐款 戴O正 1,200
3 2025-05-02 一般捐款 無名氏 1,000 劃撥
4 2025-04-30 一般捐款 巫杰明 1,000
5 2025-04-30 一般捐款 中國信託銀行4月1-30日善心人士19筆 6,000
6 2025-04-30 一般捐款 台北富邦銀行4月21-30日善心人士206筆 4,917
7 2025-04-30 一般捐款 國泰世華銀行4月21-30日善心人士177筆 7,071
8 2025-04-30 一般捐款 善心人士 100,000
9 2025-04-30 一般捐款 善心人士 7,321
10 2025-04-29 一般捐款 頎馨企業有限公司 485
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 9990 筆