跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2023-11-14 救助泰北同胞 錢秋華 120,900
2 2023-11-14 救助泰北同胞 欒慎寰 100,000
3 2023-11-10 救助泰北同胞 國裕生活股份有限公司 830,700
4 2023-11-09 一般捐款 陳允中 5,000
5 2023-10-31 一般捐款 善心人士(中國信託銀行21筆) 11,174
6 2023-10-31 一般捐款 善心人士(國泰世華銀行554筆) 99,097
7 2023-10-31 一般捐款 善心人士(台北富邦銀行239筆) 27,204
8 2023-10-30 一般捐款 小宗 200
9 2023-10-27 一般捐款 李家豪 200
10 2023-10-26 一般捐款 小鬼 200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 8370 筆