跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2026-04-08 一般捐款 陳瑞芳 540
2 2026-04-07 一般捐款 阮清安 300
3 2026-04-03 一般捐款 陳臆如 540
4 2026-04-01 一般捐款 謝幸容 500
5 2026-03-26 一般捐款 郭雅姿 360
6 2026-03-15 一般捐款 周子茜 500
7 2026-03-13 一般捐款 林宜蓁 600
8 2026-03-08 一般捐款 台北富邦銀行3月1-8日善心人士203筆 38,036
9 2026-03-08 一般捐款 善心人士7筆 89,000
10 2026-03-08 一般捐款 台北富邦銀行3月1-8日善心人士203筆 38,036
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 11530 筆