跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2024-09-10 一般捐款 黃O駿 196
2 2024-09-08 一般捐款 台北富邦銀行9月2-8日善心人士91筆 9,247
3 2024-09-08 一般捐款 國泰世華銀行9月2-8日善心人士334筆 18,037
4 2024-09-06 一般捐款 善心人士225-4 1,000
5 2024-09-06 一般捐款 善心人士225-5 1,000
6 2024-09-05 救助泰北同胞 沈品珺 1,000
7 2024-09-05 一般捐款 善心人士 20,000
8 2024-09-05 一般捐款 郭純邑 100
9 2024-09-05 一般捐款 陳昀聖 196
10 2024-09-05 一般捐款 陳建宏 196
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 9105 筆