跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2026-01-15 專案捐款-育見陽光 善心人士 20,000
2 2026-01-13 專案捐款-育見陽光 劉志淑 30,000
3 2026-01-11 一般捐款 國泰世華銀行1月1-11日善心人士44筆 1,047
4 2026-01-11 一般捐款 台北富邦銀行1月1-11日善心人士620筆 57,164
5 2026-01-10 一般捐款 善心人士 10,000
6 2026-01-09 一般捐款 莊佳恩 750
7 2026-01-08 一般捐款 善心人士 1,000
8 2026-01-07 一般捐款 善心人士 1,000
9 2026-01-07 一般捐款 善心人士 1,000
10 2026-01-07 一般捐款 善心人士 1,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 11182 筆