跳到主要內容
網站導覽
內政部全國性社會及職業團體評鑑優等

捐款記錄
序號 日期 類別 捐款人 金額 備註
1 2023-09-12 救助泰北同胞 江O娟 3,000
2 2023-09-02 救助泰北同胞 陳無名氏全家福(共2筆) 400
3 2023-09-01 救助泰北同胞 黃O輝 1,000
4 2023-09-01 救助泰北同胞 朱孝信 2,000
5 2023-08-31 一般捐款 善心人士(台北富邦銀行390筆) 43,864
6 2023-08-31 一般捐款 善心人士(國泰世華銀行357筆) 159,600
7 2023-08-31 一般捐款 善心人士(中國信託銀行26筆) 9,957
8 2023-08-29 一般捐款 官亞薇 5,000
9 2023-08-24 一般捐款 李盧沛慈 100 郵政劃撥
10 2023-08-24 一般捐款 寬禾美學有限公司 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
共 8323 筆